现货品种 | 现货材质 | 现货规格 | 生产厂家 | 价格(含税) | 现货数量 | 提货仓库 | 现货备注 | 电话 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 宁峰 | 3560 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 都钢 | 3520 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 都钢 | 3450 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 都钢 | 3400 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 胜丰 | 3400 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 胜丰 | 3400 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 都钢 | 3400 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 都钢 | 3400 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 都钢 | 3430 | 200 | 无锡宝鼎钢市 | 厂标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 兴鑫 | 3720 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 兴鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 兴鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 兴鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 兴鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 兴鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 兴鑫 | 3630 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 丹阳 | 3720 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 丹阳 | 3650 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 丹阳 | 3600 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 丹阳 | 3600 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 丹阳 | 3600 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 丹阳 | 3600 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 丹阳 | 3630 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 鑫涌 | 3600 | 800 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 鑫涌 | 3600 | 800 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 鑫涌 | 3600 | 800 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 鑫涌 | 3600 | 800 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 鑫涌 | 3630 | 800 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 6.5 | 亚新 | 3800 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 8 | 亚新 | 3800 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 亚新 | 3880 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 8 | 亚新 | 3880 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 6.5 | 九江 | 3850 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 8 | 九江 | 3850 | 300 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 10 | 九江 | 3850 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB235 | 12 | 九江 | 3900 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB300 | 6.5 | 九江 | 3880 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB300 | 8 | 九江 | 3880 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB300 | 6.5 | 中天 | 3900 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
线材 | HPB300 | 8 | 中天 | 3900 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 扬钢 | 3720 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 扬钢 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 扬钢 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 扬钢 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 扬钢 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 扬钢 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 扬钢 | 3630 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 光明 | 3720 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 光明 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 光明 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 光明 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 光明 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 光明 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 光明 | 3630 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 鸿泰 | 3250 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609058 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 鸿泰 | 3770 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 鸿泰 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 鸿泰 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 鸿泰 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 鸿泰 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 鸿泰 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 鸿泰 | 3680 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 28 | 鸿泰 | 3750 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 申特 | 3860 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 申特 | 3820 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 申特 | 3750 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 申特 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 申特 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 申特 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 申特 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 申特 | 3710 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 28 | 申特 | 3790 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 32 | 申特 | 3790 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 36 | 申特 | 3840 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 40 | 申特 | 3840 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 10 | 申特 | 4210 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 12 | 申特 | 4170 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 14 | 申特 | 4100 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 16 | 申特 | 4050 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 18 | 申特 | 4050 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 20 | 申特 | 4050 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 22 | 申特 | 4050 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 25 | 申特 | 4060 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 28 | 申特 | 4140 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 32 | 申特 | 4140 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 36 | 申特 | 4390 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 40 | 申特 | 4390 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 8 | 亚新 | 3880 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 10 | 亚新 | 3880 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 中天 | 4200 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 8 | 中天 | 3900 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 10 | 中天 | 3900 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 过磅 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 丹阳 | 3770 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 丹阳 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 丹阳 | 3650 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 丹阳 | 3650 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 丹阳 | 3650 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 丹阳 | 3650 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 丹阳 | 3680 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 鸿泰 | 3860 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 鸿泰 | 3820 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 鸿泰 | 3750 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 鸿泰 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 鸿泰 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 鸿泰 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 鸿泰 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 鸿泰 | 3730 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 28 | 鸿泰 | 3800 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 申特 | 3890 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 申特 | 3850 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 申特 | 3780 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 申特 | 3730 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 申特 | 3730 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 申特 | 3730 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 申特 | 3730 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 申特 | 3740 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 28 | 申特 | 3820 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 32 | 申特 | 3820 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 36 | 申特 | 4070 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 40 | 申特 | 4070 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 富鑫 | 3760 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 富鑫 | 3720 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 富鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 富鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 富鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 富鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 富鑫 | 3600 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 富鑫 | 3630 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 28 | 富鑫 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 富鑫 | 3810 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 富鑫 | 3770 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 富鑫 | 3700 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 富鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 富鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 富鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 富鑫 | 3650 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 富鑫 | 3680 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 28 | 富鑫 | 3750 | 500 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 8 | 申特 | 3900 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400 | 10 | 申特 | 3900 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400E | 8 | 申特 | 3930 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
盘螺 | HRB400E | 10 | 申特 | 3930 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 沙钢 | 3860 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 沙钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 沙钢 | 3750 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 沙钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 沙钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 沙钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 沙钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 沙钢 | 3710 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 28 | 沙钢 | 3790 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 32 | 沙钢 | 3790 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 36 | 沙钢 | 3840 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 40 | 沙钢 | 3840 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 沙钢 | 4210 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 12 | 沙钢 | 4170 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 14 | 沙钢 | 4100 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 16 | 沙钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 18 | 沙钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 20 | 沙钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 22 | 沙钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 25 | 沙钢 | 4060 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 28 | 沙钢 | 4140 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 32 | 沙钢 | 4140 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 36 | 沙钢 | 4390 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 40 | 沙钢 | 4390 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 10 | 永钢 | 3860 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 永钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 永钢 | 3750 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 永钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 永钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 永钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 永钢 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 永钢 | 3710 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 28 | 永钢 | 3790 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 32 | 永钢 | 3790 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 36 | 永钢 | 3840 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 40 | 永钢 | 3840 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 永钢 | 4210 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 12 | 永钢 | 4170 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 14 | 永钢 | 4100 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 16 | 永钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 18 | 永钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 20 | 永钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 22 | 永钢 | 4050 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 25 | 永钢 | 4060 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 28 | 永钢 | 4140 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 32 | 永钢 | 4140 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 36 | 永钢 | 4390 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 40 | 永钢 | 4390 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 10 | 永钢 | 3890 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 永钢 | 3850 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 永钢 | 3780 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 永钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 永钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 永钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 永钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 永钢 | 3740 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 28 | 永钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 32 | 永钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 36 | 永钢 | 4070 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 40 | 永钢 | 4070 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 40 | 沙钢 | 4390 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB500 | 10 | 沙钢 | 3890 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 沙钢 | 3850 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 沙钢 | 3780 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 沙钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 沙钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 沙钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 沙钢 | 3730 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 沙钢 | 3740 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 28 | 沙钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 32 | 沙钢 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 36 | 沙钢 | 4070 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 40 | 沙钢 | 4070 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 中天 | 3860 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 中天 | 3820 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 中天 | 3750 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 中天 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 18 | 中天 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 20 | 中天 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
螺纹钢 | HRB400 | 22 | 中天 | 3700 | 1000 | 无锡宝鼎钢市 | 国标 | 0510-88609057 |
